身近にある大人気のマクドナルド
食べたくてしょうがない!と思う方も多いでしょう。
そんな方々にマクドナルドメニューの「カロリー」や「タンパク質」を掲載させて頂きます。
あくまでも参考値として、ご覧ください。
好きなところから読む
【バーガー編】マクドナルドバーガーの「カロリー」や「タンパク質」をチェック!
一覧は製品一個辺りの数値で、単位は下記をご参照下さい。
- 製品重量:g/個
- カロリー:エネルギーkcal
- タンパク質:g
- 脂質:g
- 炭水化物:g
製品名 | 製品重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
えびフィレオ | 174 | 387 | 12.2 | 17.2 | 46.2 |
てりやきチキンフィレオ | 194 | 495 | 20.4 | 22.2 | 53.2 |
てりやきマックバーガー | 158 | 487 | 15.4 | 30.6 | 37.6 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 169 | 387 | 22.1 | 18.9 | 31.2 |
エッグマックマフィン | 141 | 314 | 19.6 | 13.5 | 27.2 |
ストロベリージャム | 14 | 39 | 0 | 0 | 9.6 |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 138 | 390 | 14.4 | 19.8 | 38.5 |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 114 | 329 | 12.8 | 18.4 | 28.3 |
ソーセージエッグマフィン | 166 | 477 | 22 | 30.6 | 27.3 |
ソーセージマフィン | 116 | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 |
ダブルチーズバーガー | 169 | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 |
チーズバーガー | 118 | 307 | 15.7 | 13.4 | 31 |
チーズ月見 | 169 | 457 | 24.5 | 26.3 | 29.3 |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 152 | 428 | 17.2 | 22 | 40.3 |
チキンクリスプ | 131 | 357 | 14 | 16.4 | 38.4 |
チキンクリスプマフィン | 139 | 378 | 15.7 | 18.3 | 37.6 |
チキンフィレオ | 183 | 470 | 20.2 | 21.9 | 48 |
ハンバーガー | 104 | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 |
バターパット | 8 | 60 | 0 | 6.7 | 0 |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) | 397 | 983 | 35 | 51.9 | 93.2 |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 255 | 661 | 26.7 | 42.7 | 40 |
ビッグマック | 217 | 526 | 25.9 | 28.2 | 41.9 |
フィレオフィッシュ | 141 | 336 | 14.7 | 14.1 | 38 |
ベーコンエッグマックサンド | 129 | 299 | 16.4 | 13 | 28.3 |
ベーコンレタスバーガー | 136 | 370 | 18.1 | 19.8 | 29.6 |
ホットケーキ | 143 | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 |
ホットケーキシロップ | 41 | 121 | 0 | 0 | 30.3 |
マックグリドル® ソーセージ | 136 | 414 | 10.6 | 23.4 | 40.4 |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 201 | 545 | 20 | 32.9 | 41.3 |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 167 | 386 | 16 | 17.1 | 41.1 |
メガマフィン | 228 | 693 | 30.4 | 49.2 | 30.9 |
塩・コショウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
月見バーガー | 154 | 406 | 21.6 | 22.3 | 28.6 |
月見マフィン | 171 | 504 | 21.4 | 33.6 | 27.8 |
七味香る 牛すき月見 | 206 | 521 | 27 | 30.3 | 34.6 |
倍えびフィレオ | 253 | 546 | 19 | 25.3 | 61.3 |
倍てりやきチキンフィレオ | 308 | 765 | 35.6 | 35 | 76.9 |
倍てりやきマックバーガー | 235 | 750 | 25.6 | 51.7 | 45.6 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 203 | 487 | 29.8 | 26.4 | 31.2 |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 196 | 543 | 23.4 | 28.4 | 48.5 |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 148 | 429 | 20.5 | 25.9 | 28.3 |
倍ダブルチーズバーガー | 237 | 656 | 41.7 | 40 | 31.8 |
倍チーズバーガー | 152 | 406 | 23.4 | 20.9 | 31 |
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) | 210 | 581 | 26.2 | 30.6 | 50.2 |
倍チキンクリスプ | 189 | 510 | 23 | 25 | 48.3 |
倍チキンフィレオ | 277 | 713 | 35.1 | 34.7 | 65.2 |
倍ハンバーガー | 138 | 356 | 20.5 | 16.9 | 30.3 |
倍ビッグマック | 285 | 724 | 41.4 | 43.3 | 41.9 |
倍フィレオフィッシュ | 199 | 449 | 22.8 | 19 | 47.6 |
倍ベーコンレタスバーガー | 170 | 469 | 25.8 | 27.4 | 29.6 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 223 | 626 | 38.8 | 36.1 | 36.7 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 215 | 465 | 27.2 | 23 | 37.9 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 186 | 588 | 21.3 | 38.6 | 39 |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 197 | 558 | 32.1 | 33 | 33.1 |
てりやきジューシーチキンフィレオ | 197 | 529 | 19.4 | 26.4 | 53.6 |
ジューシーチキンフィレオ | 186 | 509 | 19.4 | 26.8 | 47.7 |
倍てりやきジューシーチキンフィレオ | 314 | 834 | 33.6 | 43.4 | 77.5 |
倍ジューシーチキンフィレオ | 283 | 787 | 33.2 | 43.7 | 65.2 |
【サイドメニュー編】サイドメニューの「カロリー」や「タンパク質」をチェック!
一覧は製品一個辺りの数値で、単位は下記をご参照下さい。
- 製品重量:g/個
- カロリー:エネルギーkcal
- タンパク質:g
- 脂質:g
- 炭水化物:g
- 「ポテナゲ大」はマックフライポテト(L)1個とチキンマックナゲット10ピースの合算数値。ソースは含みません。
- 「ポテナゲ特大」はマックフライポテト(L)2個とチキンマックナゲット15ピースの合算数値。ソースは含みません。
- 「食べくらべポテナゲ大」はマックフライポテト(L)1個とチキンマックナゲット 5ピース、プリプリエビプリオ 5ピースの合算数値。ソースは含みません。
- 「食べくらべポテナゲ特大」はマックフライポテト(L)2個とチキンマックナゲット10ピース、プリプリエビプリオ 5ピースの合算数値。ソースは含みません。
製品重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
えだまめコーン | 80 | 83 | 5.2 | 3 | 9.6 |
りんご&クリーム | 8 | 31 | 0.2 | 1.5 | 4.3 |
ケチャップ | 20 | 23 | 0.4 | 0 | 5.6 |
サイドサラダ | 65 | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |
シャカチキ チェダーチーズ | 96 | 251 | 15.2 | 12.9 | 18.5 |
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 2 | 8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
シャカチキ レッドペッパー | 96 | 249 | 15.1 | 12.8 | 18.2 |
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 2 | 5 | 0.3 | 0 | 1 |
シャカチキ(チキンのみ) | 94 | 243 | 14.9 | 12.8 | 17.2 |
スジャータアイスバニラ | 109 | 275 | 5 | 18.9 | 21.1 |
ソフトツイスト | 96 | 148 | 3.8 | 3.9 | 24.7 |
チキンマックナゲット® 15ピース | 311 | 789 | 46 | 48.1 | 42.8 |
チキンマックナゲット® 5ピース | 104 | 263 | 15.3 | 16 | 14.3 |
ハッシュポテト | 51 | 145 | 1.2 | 9.6 | 13.3 |
バーベキューソース | 20 | 33 | 0.2 | 0.1 | 7.7 |
プチパンケーキ | 56 | 161 | 3.8 | 4.4 | 26.4 |
プリプリエビプリオ 5ピース | 69 | 164 | 5.4 | 7.2 | 20 |
ホットアップルパイ | 81 | 211 | 1.9 | 10.7 | 26.8 |
ポテナゲ大 | 377 | 1043 | 37.3 | 57.9 | 92.8 |
ポテナゲ特大 | 651 | 1822 | 59.2 | 99.8 | 171.4 |
マスタードソース | 20 | 44 | 0.4 | 2.3 | 5.2 |
マックフライポテト®(L) | 170 | 517 | 6.6 | 25.8 | 64.3 |
マックフライポテト®(M) | 135 | 410 | 5.3 | 20.5 | 51 |
マックフライポテト®(S) | 74 | 225 | 2.9 | 11.2 | 28 |
マックフルーリー® オレオ® クッキー | 141 | 235 | 5.9 | 7 | 37.7 |
マックフルーリー® 超 オレオ® クッキー | 163 | 337 | 8 | 10.6 | 53.4 |
ヨーグルト | 70 | 55 | 3.3 | 0.6 | 9 |
ワッフルコーン ストロベリー | 141 | 257 | 5.4 | 5.5 | 46.7 |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 131 | 295 | 5.9 | 10.7 | 44 |
ワッフルコーン プレーン | 121 | 232 | 5.3 | 5.5 | 40.6 |
三角チョコパイ ザクザクミルクキャラメル | 67 | 328 | 4 | 20.5 | 31.9 |
三角チョコパイ 黒 | 69 | 347 | 4.3 | 22.8 | 31.3 |
食べくらべポテナゲ大 | 342 | 944 | 27.3 | 49 | 98.5 |
食べくらべポテナゲ特大 | 616 | 1724 | 49.3 | 90.9 | 177 |
低カロリー玉ねぎ | 20 | 7 | 0.4 | 0 | 1.2 |
柚子胡椒マヨソース | 19 | 85 | 0.3 | 8.8 | 1.1 |
焙煎ごまドレッシング | 21 | 84 | 0.5 | 7.8 | 3 |
シャカシャカジューシーチキン(チキンのみ) | 97 | 278 | 13.8 | 16.9 | 17.5 |
【ドリンク編】ドリンクメニューの「カロリー」や「タンパク質」をチェック!
一覧は製品一個辺りの数値で、単位は下記をご参照下さい。
- 製品重量:g/個
- カロリー:エネルギーkcal
- タンパク質:g
- 脂質:g
- 炭水化物:g
製品重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 540 | 189 | 0.4 | 0.4 | 45.8 |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 425 | 146 | 0.3 | 0.3 | 35.4 |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 275 | 95 | 0.2 | 0.2 | 22.9 |
Qoo すっきり白ブドウ(ジャンボ) | 880 | 293 | 0.7 | 0.7 | 70.9 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 495 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 395 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 500 | 14 | 0.2 | 1 | 0.2 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 400 | 13 | 0.2 | 1 | 0.2 |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 255 | 12 | 0.2 | 1 | 0.2 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 500 | 4 | 0 | 0 | 0.3 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 400 | 4 | 0 | 0 | 0.3 |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 255 | 3 | 0 | 0 | 0.3 |
アイスカフェラテ(M) | 395 | 104 | 5.2 | 5.7 | 7.9 |
アイスカフェラテ(S) | 274 | 74 | 3.7 | 4 | 5.5 |
アイスキャラメルラテ(M) | 418 | 155 | 5.2 | 5.7 | 20.4 |
アイスキャラメルラテ(S) | 297 | 125 | 3.7 | 4.1 | 18.1 |
カフェラテ(M) | 230 | 121 | 6 | 6.7 | 9.1 |
カフェラテ(S) | 163 | 86 | 4.3 | 4.8 | 6.5 |
ガムシロップ | 8 | 23 | 0 | 0 | 5.8 |
キャラメルラテ(M) | 253 | 172 | 6 | 6.7 | 21.6 |
キャラメルラテ(S) | 186 | 137 | 4.3 | 4.8 | 19 |
コーヒーフレッシュ | 5 | 11 | 0.2 | 1 | 0.2 |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コカ・コーラ ゼロ(ジャンボ) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コカ・コーラ(L) | 540 | 181 | 0 | 0 | 45.4 |
コカ・コーラ(M) | 425 | 140 | 0 | 0 | 35.1 |
コカ・コーラ(S) | 275 | 90 | 0 | 0 | 22.7 |
コカ・コーラ(ジャンボ) | 880 | 280 | 0 | 0 | 70.2 |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 250 | 3 | 0 | 0 | 1 |
シュガー | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 |
スプライト(L) | 540 | 160 | 0 | 0 | 39.9 |
スプライト(M) | 425 | 124 | 0 | 0 | 30.9 |
スプライト(S) | 275 | 80 | 0 | 0 | 20 |
スプライト(ジャンボ) | 880 | 247 | 0 | 0 | 61.8 |
ファンタ グレープ(L) | 540 | 202 | 0 | 0 | 50.4 |
ファンタ グレープ(M) | 425 | 156 | 0 | 0 | 39 |
ファンタ グレープ(S) | 275 | 101 | 0 | 0 | 25.2 |
ファンタ グレープ(ジャンボ) | 880 | 312 | 0 | 0 | 78 |
ファンタ メロン(L) | 540 | 202 | 0 | 0 | 50.4 |
ファンタ メロン(M) | 425 | 156 | 0 | 0 | 39 |
ファンタ メロン(S) | 275 | 101 | 0 | 0 | 25.2 |
ファンタ メロン(ジャンボ) | 880 | 312 | 0 | 0 | 78 |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 495 | 15 | 0.9 | 0 | 2.4 |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 435 | 11 | 0.7 | 0 | 1.8 |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 255 | 8 | 0.5 | 0 | 1.2 |
プレミアムローストコーヒー(M) | 300 | 12 | 0.9 | 0 | 1.8 |
プレミアムローストコーヒー(S) | 175 | 7 | 0.5 | 0 | 1.1 |
ホットティー(ストレート)(M) | 300 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
ホットティー(ストレート)(S) | 175 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
ホットティー(ミルク)(M) | 305 | 14 | 0.5 | 1 | 0.5 |
ホットティー(ミルク)(S) | 180 | 13 | 0.4 | 1 | 0.3 |
ホットティー(レモン)(M) | 305 | 4 | 0.3 | 0 | 0.6 |
ホットティー(レモン)(S) | 180 | 3 | 0.2 | 0 | 0.5 |
マックシェイク® ストロベリー(M) | 308 | 356 | 6.8 | 4.1 | 72.5 |
マックシェイク® ストロベリー(S) | 190 | 216 | 4.2 | 2.5 | 43.7 |
マックシェイク® チョコレート(M) | 307 | 363 | 7.5 | 4.6 | 72.6 |
マックシェイク® チョコレート(S) | 189 | 220 | 4.6 | 2.8 | 43.8 |
マックシェイク® バニラ(M) | 308 | 354 | 6.8 | 4.1 | 71.9 |
マックシェイク® バニラ(S) | 190 | 215 | 4.2 | 2.5 | 43.4 |
マックフロート® グレープ | 411 | 205 | 2.8 | 3 | 42 |
マックフロート® コーク® | 411 | 195 | 2.8 | 3 | 39.5 |
マックフロート® コーヒー | 420 | 114 | 3.2 | 3 | 18.5 |
マックフロート® メロン | 411 | 205 | 2.8 | 3 | 42 |
ミニッツメイド アップル100 | 209 | 96 | 0 | 0 | 23.8 |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 540 | 185 | 4.2 | 0 | 43.7 |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 425 | 143 | 3.3 | 0 | 33.8 |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 275 | 92 | 2.1 | 0 | 21.8 |
ミルク | 206 | 138 | 6.8 | 7.8 | 9.9 |
リキッドレモン | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(M) | 316 | 370 | 6.8 | 4.1 | 76.1 |
月見 マックシェイク® 長野県産シャインマスカット(S) | 194 | 224 | 4.3 | 2.6 | 45.7 |
爽健美茶(L) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爽健美茶(M) | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爽健美茶(S) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爽健美茶(ジャンボ) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野菜生活100(L) | 556 | 160 | 1.3 | 0.4 | 37.8 |
野菜生活100(M) | 437 | 123 | 1 | 0.3 | 29 |
野菜生活100(S) | 283 | 79 | 0.6 | 0.2 | 18.7 |
【マックカフェ編】マックカフェメニューの「カロリー」や「タンパク質」をチェック!
一覧は製品一個辺りの数値で、単位は下記をご参照下さい。
- 製品重量:g/個
- カロリー:エネルギーkcal
- タンパク質:g
- 脂質:g
- 炭水化物:g
製品重量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | |
アイスアメリカーノ(L) | 399 | 6 | 0.3 | 0 | 0.9 |
アイスアメリカーノ(M) | 279 | 4 | 0.2 | 0 | 0.7 |
アイスオレンジフレーバーラテ(L) | 453 | 292 | 6.3 | 12 | 39.4 |
アイスオレンジフレーバーラテ(M) | 332 | 213 | 4.5 | 8.3 | 29.9 |
アイスカフェモカ(L) | 438 | 285 | 7.7 | 13.1 | 34 |
アイスカフェモカ(M) | 318 | 202 | 5.5 | 9.1 | 24.4 |
アイスカフェラテ(L) | 403 | 116 | 5.8 | 6.3 | 8.9 |
アイスカフェラテ(M) | 300 | 87 | 4.3 | 4.7 | 6.6 |
アイスキャラメルラテ(L) | 458 | 286 | 6.3 | 12 | 37.9 |
アイスキャラメルラテ(M) | 333 | 204 | 4.5 | 8.3 | 27.8 |
アイスチョコレート(L) | 476 | 355 | 9.1 | 14.7 | 46.6 |
アイスチョコレート(M) | 353 | 253 | 6.6 | 10.4 | 33.1 |
アメリカーノ(M) | 274 | 4 | 0.2 | 0 | 0.7 |
アメリカーノ(S) | 182 | 3 | 0.2 | 0 | 0.5 |
アメリカーノ(テイクアウト用)(M) | 319 | 6 | 0.3 | 0 | 0.9 |
アメリカーノ(テイクアウト用)(S) | 214 | 4 | 0.2 | 0 | 0.7 |
エクストラショット | 39 | 3 | 0.2 | 0 | 0.5 |
エクストラシロップ オレンジ | 19 | 49 | 0 | 0 | 12.3 |
エクストラシロップ キャラメル | 17 | 35 | 0 | 0 | 8.7 |
エスプレッソ(S) | 39 | 3 | 0.2 | 0 | 0.5 |
エスプレッソフラッペ | 279 | 243 | 2.5 | 11.4 | 32.7 |
オレオ® クッキー チョコフラッペ | 334 | 355 | 7.3 | 12.2 | 55.6 |
オレオ® クッキー ロールケーキ | 72 | 276 | 4.3 | 17.5 | 25.4 |
オレンジフレーバーラテ(M) | 250 | 185 | 5.6 | 6.1 | 26.5 |
オレンジフレーバーラテ(S) | 175 | 134 | 3.9 | 4.3 | 19.8 |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) | 298 | 217 | 7.2 | 8 | 28.8 |
オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) | 222 | 166 | 5.5 | 6.1 | 22.1 |
カフェモカ(M) | 281 | 192 | 7.2 | 7.6 | 23.3 |
カフェモカ(S) | 188 | 130 | 4.8 | 5.1 | 16 |
カフェモカ(テイクアウト用)(M) | 298 | 201 | 7.7 | 8.2 | 24 |
カフェモカ(テイクアウト用)(S) | 228 | 153 | 5.9 | 6.4 | 17.7 |
カフェラテ(M) | 247 | 132 | 6.5 | 7.3 | 9.8 |
カフェラテ(S) | 168 | 89 | 4.4 | 4.9 | 6.7 |
カフェラテ(テイクアウト用)(M) | 294 | 163 | 8.1 | 9 | 12.1 |
カフェラテ(テイクアウト用)(S) | 215 | 121 | 6 | 6.7 | 8.9 |
カプチーノ(M) | 253 | 139 | 6.8 | 7.5 | 10.9 |
カプチーノ(S) | 169 | 93 | 4.5 | 5 | 7.5 |
カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 316 | 182 | 8.8 | 9.9 | 13.9 |
カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 201 | 115 | 5.5 | 6.2 | 9 |
キャラメルラテ(M) | 251 | 178 | 5.7 | 6.3 | 24.5 |
キャラメルラテ(S) | 174 | 125 | 3.9 | 4.4 | 17.2 |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 299 | 210 | 7.3 | 8.1 | 26.8 |
キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 221 | 156 | 5.5 | 6.1 | 19.5 |
グリーンスムージー | 243 | 98 | 0.8 | 0.3 | 22.9 |
ダージリンティー(M) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
ダージリンティー(S) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
ダージリンティー(テイクアウト用)(M) | 275 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
ダージリンティー(テイクアウト用)(S) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
チョコフラッペ | 329 | 332 | 6.8 | 11.4 | 52 |
チョコレートタルト | 78 | 361 | 4.5 | 24.8 | 29.8 |
ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 200 | 8 | 0.5 | 0 | 1.2 |
ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 228 | 74 | 3.7 | 3.9 | 5.7 |
ピーチフレーバーアイスティー(L) | 417 | 139 | 0.2 | 0 | 34.6 |
ピーチフレーバーアイスティー(M) | 308 | 93 | 0.1 | 0 | 23.1 |
フラットホワイト(M) | 262 | 142 | 7 | 7.8 | 10.6 |
フラットホワイト(S) | 204 | 113 | 5.6 | 6.3 | 8.4 |
フラットホワイト(テイクアウト用)(M) | 325 | 184 | 9.1 | 10.2 | 13.6 |
フラットホワイト(テイクアウト用)(S) | 236 | 135 | 6.7 | 7.5 | 9.9 |
ベビーチーノ(S) | 41 | 31 | 1.4 | 1.6 | 2.8 |
ホイップクリーム | 24 | 67 | 0.8 | 4.3 | 6.3 |
ホットチョコレート(M) | 278 | 289 | 10.3 | 11.1 | 37 |
ホットチョコレート(S) | 205 | 206 | 7.5 | 8.1 | 25.6 |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 324 | 320 | 11.8 | 12.8 | 39.2 |
ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 247 | 234 | 8.9 | 9.7 | 27.6 |
ホワイトチョコストロベリーフラッペ | 296 | 258 | 3.6 | 8.6 | 41.6 |
ホワイトチョコストロベリーフラッペ&マカロン ラズベリー | 314 | 334 | 5.2 | 12 | 51.5 |
マカロン チョコレート | 18 | 80 | 1.6 | 3.9 | 9.9 |
マカロン バニラ | 18 | 82 | 1.7 | 4 | 9.8 |
マカロン ラズベリー | 18 | 77 | 1.5 | 3.4 | 9.9 |
マシュマロクリームタルト | 62 | 256 | 3.4 | 13.4 | 30.5 |
マンゴースムージー | 302 | 186 | 0.3 | 0.4 | 45.2 |
宇治抹茶フラッペ | 308 | 246 | 5.3 | 9 | 36.2 |
紅茶のシフォンケーキ | 73 | 255 | 3.2 | 16.3 | 23.9 |
まとめ
マクドナルドは本当に美味しいですよね!
ついつい食べてしまいたくなる商品ばかりです。
マクドナルド好きな方はこちらの記事もチェックしてみて下さい!
あわせて読みたい


朝マックのコスパ最強おすすめメニューはこれ!人気ランキングも!
朝マックは店舗によって異なりますが、開店から朝10時30分まで食べられるメニューです。 24時間店舗は朝5時から10時30分まで食べられますよ。 朝マックは通勤時に食べら...
あわせて読みたい


朝マックの低カロリーメニュー!ダイエット中におすすめなのはこれ!
朝早くから開店しており、通勤時にも利用しやすい朝マック。 コーヒーからマフィンまで様々なメニューがあり、飽きずに楽しめますよね。 しかし、マックといえばカロリ...